2022年安康学院(B)在山西的招生规划?2023年山西考生最低考几许分能上安康学院(B)?下面内容数据包括了安康学院(B)在山西的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为安康学院(B)2022年在山西的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本二B | 金融工程((办学地点江北校区))(理科) | 2 | 5000 | |
2022 | 本二B | 电子信息工程((办学地点江北校区))(理科) | 2 | 6000 | |
2022 | 本二B | 物联网工程((办学地点江北校区))(理科) | 2 | 6000 | |
2022 | 本二B | 环境生态工程((办学地点江北校区))(理科) | 2 | 6000 | |
2022 | 本二B | 康复治疗学((办学地点江北校区))(理科) | 2 | 6500 | |
2022 | 本二B | 护理学((办学地点江北校区))(理科) | 2 | 6500 | |
2022 | 本二B | 会计学((办学地点江北校区))(理科) | 2 | 5000 | |
2022 | 本二B | 数学与应用数学((师范类)(办学地点江南校区))(理科) | 2 | 5250 | |
2022 | 本二B | 应用化学((办学地点江南校区))(理科) | 2 | 6000 | |
2022 | 本二B | 化学工程与工艺((办学地点江南校区))(理科) | 2 | 6000 | |
2022 | 本二B | 想法政治教育((师范类)(办学地点江北校区))(文科) | 2 | 5000 | |
2022 | 本二B | 小学教育((师范类)(办学地点江南校区))(文科) | 2 | 5000 | |
2022 | 本二B | 商务英语((办学地点江南校区))(文科) | 2 | 5000 | |
2022 | 本二B | 网络与新媒体((办学地点江南校区))(文科) | 2 | 5000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??山西2022年招生规划??安康学院(B)2022年招生规划??